2013年3月23日土曜日

宮崎県の自殺率ランキング

延岡圏が自殺率最高ではないかと思ったら、違いました。
上には上がいるものです。



■保健所圏域別自殺死亡率の推移(10年間)
保健所名 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
小  林 55.5 60.6 61.5 50.3 66.4 47.7 56.9 61.4 53.8 61.9
高千穂 35.0 27.5 39.6 24.4 37.2 54.8 60.2 48.2 44.2 40.6
高  鍋 22.0 27.4 30.3 36.0 26.3 30.1 39.6 30.6 27.1 36.8
日  南 36.3 31.9 29.8 30.1 28.1 43.3 35.2 28.0 29.4 35.0
都  城 31.7 45.5 32.2 36.3 32.3 39.7 37.2 31.0 27.3 26.3
日  向 33.1 32.1 31.2 25.2 29.6 38.4 30.0 27.9 26.8 25.9
延  岡 23.9 22.6 22.7 24.4 29.9 28.7 23.6 24.5 19.8 23.0
中  央 33.5 40.5 54.2 51.4 51.9 17.3 21.0 28.4 39.1 21.5
宮崎市 26.1 22.5 27.0 24.3 25.2 29.7 24.1 24.1 21.7 19.2
【厚生労働省「人口動態統計」より宮崎県作成】

0 件のコメント :