北川町地域協議会議事録を閲覧しました。
平成19年から現在までの分です。
地域協議会制度は非民主的です。
委員は団体の長ばかりです。ヤクザ団体でも長は長です。
市長が任命するのが建前ですが、北川支所の役人が選別するのが実態です。
地域自治区の大義名分を借りて、役人専制政治の隠れ蓑としています。
上越市では公募公選制です。
平成19年から現在までの分です。
地域協議会制度は非民主的です。
委員は団体の長ばかりです。ヤクザ団体でも長は長です。
市長が任命するのが建前ですが、北川支所の役人が選別するのが実態です。
地域自治区の大義名分を借りて、役人専制政治の隠れ蓑としています。
上越市では公募公選制です。
地域自治区の仕組み
北川町では年に3回~5回開かれています。
発言者は少数常連で、全く発言記録がない委員も有るようです。
年間の発言回数の統計をとってみる必要があります。
全く意見のない委員は解任されなければなりません。
北川町地域協議会委員名簿
北川町地域協議会委員名簿
(平成24年4月1日~平成26年3月31日) | 発言回数 | ||||
区分 | 氏名 | 所属等 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
1 1号委員 | 小野 正勝 | 北川町区長連絡協議会長 | 1 | 2 | 3 |
2 1号委員 | 井本喜代治 | 北川町自治公民館連絡協議会副会長 | 2 | 2 | |
3 1号委員 | 児玉 万 | 北川町区長連絡協議会副会長 | 1 | 1 | 2 |
4 1号委員 | 矢野 初美 | 延岡市地域婦人連絡協議会 北川支部長 | 8 | 7 | |
5 1号委員 | 吉田學 | 北川地区高齢者クラブ連合会長 | 1 | ||
6 1号委員 | 須藤 暁 | 北川中学校PTA会長 | 2 | 1 | |
7 1号委員 | 長瀬 一己 | 北川漁業協同組合代表理事組合長 | 5 | 19 | 3 |
8 1号委員 | 佐藤 友一郎 | 北川町園芸組合長 | 2 | 8 | 4 |
9 1号委員 | 見玉 繁良 | 北川町生産森林組合連絡協議会長 | |||
10 1号委員 | 小野節子 | 北川町商工会婦人部長 | 1 | 1 | |
11 2号委員 | 小谷謹一 | 前北川町地域協議会長 | |||
12 2号委員 | 矢野茂 | 元町議 | 1 | ||
13 2号委員 | 柴田マヤ | 北川小学校 P T A会長 | |||
14 2号委員 | 小野 久子 | 延岡市社会教育委員 | 2 | 2 | |
15 2号委員 | 早瀬順一郎 | 北川ゃっちみろ会会長 | 7 | 1 | |
※協議書 第8条第2項第1号委員…公的団体等を代表する | |||||
第8条第2項第2号委員…学識経験者 | |||||
※所属等は、 推薦時点の役職 |
0 件のコメント:
コメントを投稿